1.43 Doncaster |
4th Jul 25 1:43 pm |
7f 213y Handicap |
Each way 1/4 odds 1-2 |
No. | Selection | Previous Prices | Price |
---|---|---|---|
1 | Absolute Star J Mitchell | SP | |
2 | Cancan In The Rain Elizabeth Gale | SP | |
3 | Dream Pirate Brandon Wilkie | SP | |
4 | Mercurius Power Darragh Keenan | SP | |
5 | Hostelry Kaiya Fraser | SP | |
6 | Ratafia Dylan Hogan | SP | |
7 | Reteti T E Whelan | SP |
2.15 Doncaster |
4th Jul 25 2:15 pm |
5f 3y Handicap |
Each way 1/4 odds 1-2 |
No. | Selection | Previous Prices | Price |
---|---|---|---|
1 | Trefor Rob Hornby | SP | |
2 | Mon Na Slieve K Stott | SP | |
3 | Brave Nation Callum Rodriguez | SP | |
4 | Muker Faye Mcmanoman | SP | |
5 | Marty Hopkirk J Mitchell | SP | |
6 | Burning Cash Cam Hardie | SP |
2.50 Doncaster |
4th Jul 25 2:50 pm |
1m 3f 197y Stakes |
Each way 1/5 odds 1-2-3 |
No. | Selection | Previous Prices | Price |
---|---|---|---|
1 | Famous Shoes Pierre-Louis Jamin | SP | |
2 | Garswood Gold Ben Ffrench-Davis | SP | |
3 | Jubilee Party Mark Winn | SP | |
4 | Prince Quattro Mason Paetel | SP | |
5 | Bahadur Daniel Muscutt | SP | |
6 | Chico Magnifica Callum Rodriguez | SP | |
7 | Gran Descans T E Whelan | SP | |
8 | Klassleader Cieren Fallon | SP | |
9 | Rocky Gb Cam Hardie | SP | |
10 | Rogue Justice J Mitchell | SP |
3.25 Doncaster |
4th Jul 25 3:25 pm |
1m 2f 43y Handicap |
Each way 1/4 odds 1-2 |
No. | Selection | Previous Prices | Price |
---|---|---|---|
1 | Ribble Vibe Mark Winn | SP | |
2 | Marhaba The Champ K Stott | SP | |
3 | Ey Up Its The Boss Barry Mchugh | SP | |
4 | Las Ramblas Ray Dawson | SP | |
5 | Hornsea Bay Cieren Fallon | SP | |
6 | Elsass J Fanning | SP | |
7 | Arkinthestars Pierre-Louis Jamin | SP |
4.00 Doncaster |
4th Jul 25 4:00 pm |
5f 3y Handicap |
Each way 1/4 odds 1-2 |
No. | Selection | Previous Prices | Price |
---|---|---|---|
1 | Thunder Star Darragh Keenan | SP | |
2 | Profitable Edge Callum Rodriguez | SP | |
3 | Miss Brazen Billy Garritty | SP | |
4 | Alondra Rob Hornby | SP | |
5 | Boyne Lady Rowan Scott | SP | |
6 | Tiva Mark Winn | SP | |
7 | Alpine Girl Cieren Fallon | SP |
4.35 Doncaster |
4th Jul 25 4:35 pm |
7f 6y Handicap |
Each way 1/4 odds 1-2-3 |
No. | Selection | Previous Prices | Price |
---|---|---|---|
1 | Biplane Barry Mchugh | SP | |
2 | Amayretto D Allan | SP | |
3 | Original Thinker J Fanning | SP | |
4 | Mayo County K Stott | SP | |
5 | Velvet Whisper Callum Rodriguez | SP | |
6 | Harswell Ruby Rowan Scott | SP | |
7 | Insuspense Finley Marsh | SP | |
8 | Pearly Squirrel Daniel Muscutt | SP | |
9 | Windsor Pass Jack Dace | SP | |
10 | Huggable Cieren Fallon | SP | |
11 | Hot Like Me Darragh Keenan | SP | |
12 | Lady Of Alaska Ray Dawson | SP | |
13 | Sharon Curly Cam Hardie | SP |
5.10 Doncaster |
4th Jul 25 5:10 pm |
6f 2y Handicap |
Each way 1/4 odds 1-2-3 |
No. | Selection | Previous Prices | Price |
---|---|---|---|
1 | Sugar Baby Callum Rodriguez | SP | |
2 | South Shore Kaiya Fraser | SP | |
3 | Raft Up Rowan Scott | SP | |
4 | Captain Vallo K Stott | SP | |
5 | Roundhay Park Faye Mcmanoman | SP | |
6 | Papa Cocktail Dylan Hogan | SP | |
7 | Wilde And Dandy Daniel Muscutt | SP | |
8 | Rift Valley J Mitchell | SP | |
9 | Ishe Worth Agamble D Allan | SP | |
10 | East Tyrone Mason Paetel | SP | |
11 | Bust A Moon Charlie Bennett | SP | |
12 | Madame Fenella Cam Hardie | SP | |
13 | Fumbleinthejungle Mark Winn | SP |