1.15 Doncaster |
11th Sep 25 1:15 pm |
6f 111y Nursery |
Each way 1/4 odds 1-2-3 |
No. | Selection | Previous Prices | Price |
---|---|---|---|
1 | Half Sovereign C Lee | 11/4 | SP |
2 | Isle Of Fernandez Non Runner | SP | |
3 | Brisk Symphony Rob Hornby | 7/1 | SP |
4 | Rogue Temptation L Morris | 9/1 8/1 | SP |
5 | Love Olivia D Egan | 12/1 | SP |
6 | Gwen John Tom Marquand | 9/2 | SP |
7 | Concert Cieren Fallon | SP | |
8 | March Ahead S A Gray | 10/1 11/1 | SP |
9 | If I Could Dream Darragh Keenan | SP | |
10 | Siouxpersonic Warren Fentiman | SP | |
11 | Miss Piggle Oisin Murphy | 10/1 11/1 | SP |
12 | Goldie Bear Hollie Doyle | 16/1 | SP |
13 | Bearin Up D Fentiman | 11/1 10/1 | SP |
1.50 Doncaster |
11th Sep 25 1:50 pm |
6f 111y Stakes |
Each way 1/5 odds 1-2-3-4 |
No. | Selection | Previous Prices | Price |
---|---|---|---|
1 | Tadej Hollie Doyle | 8/1 | SP |
2 | Brussels C Soumillon | SP | |
3 | Gaga Mate Darragh Keenan | SP | |
4 | Goldwork Charles Bishop | 20/1 | SP |
5 | Mr Seagull Oisin Murphy | 16/1 | SP |
6 | Battle Apple Billy Loughnane | 20/1 | SP |
7 | Blakefell S Donohoe | 66/1 | SP |
8 | Kamakameleon Cieren Fallon | SP | |
9 | Poatan D Egan | SP | |
10 | Song Of The Clyde Rossa Ryan | 7/1 | SP |
11 | Lady Britain L Morris | SP | |
12 | Overbudget Non Runner | SP | |
13 | Slay Queen Joe Leavy | 16/1 | SP |
14 | Bushwacker C Lee | 25/1 | SP |
15 | Inca Heights Rob Hornby | SP | |
16 | Rising Empire Jason Watson | SP | |
17 | Ambishio Ray Dawson | SP | |
18 | Cashbox S De Sousa | SP | |
19 | Golden Brown Tom Marquand | SP | |
20 | Jel Pepper Finley Marsh | 4/1 | SP |
21 | Lion Of Mali Barry Mchugh | SP | |
22 | Calendar Girl Saffie Osborne | 13/2 | SP |
2.25 Doncaster |
11th Sep 25 2:25 pm |
1m Stakes |
Each way 1/5 odds 1-2-3 |
No. | Selection | Previous Prices | Price |
---|---|---|---|
1 | Aylin D Egan | 7/1 | SP |
2 | Moon Target L Morris | 2/1 | SP |
3 | Pacific Mission C T Keane | 9/1 | SP |
4 | Rose Ghaiyyath Billy Loughnane | 7/1 | SP |
5 | Samra Green C Lee | SP | |
6 | Sugar Island C Soumillon | 5/1 | SP |
7 | Swift Winds Tom Marquand | SP | |
8 | Timeforshowcasing James Doyle | SP | |
9 | Venetian Lace W Buick | 5/1 | SP |
3.00 Doncaster |
11th Sep 25 3:00 pm |
1m 6f 115y Stakes |
Each way 1/5 odds 1-2-3 |
No. | Selection | Previous Prices | Price |
---|---|---|---|
1 | Chorus Cieren Fallon | 16/1 | SP |
2 | Danielle James Doyle | 3/1 | SP |
3 | Elana Osario W J Lee | 13/2 | SP |
4 | Queens Fort W Buick | SP | |
5 | Santorini Star Tom Marquand | SP | |
6 | Strassia Rossa Ryan | SP | |
7 | Zilfee C T Keane | 10/1 12/1 | SP |
8 | Consent L Morris | SP | |
9 | Crepe Suzette R Havlin | 6/1 | SP |
10 | Floresta B M Coen | 12/1 | SP |
11 | Secret Of Love Oisin Murphy | 14/1 | SP |
3.35 Doncaster |
11th Sep 25 3:35 pm |
1m 2f 43y Handicap |
Each way 1/5 odds 1-2-3 |
No. | Selection | Previous Prices | Price |
---|---|---|---|
1 | Molveno Marco Ghiani | 9/1 10/1 | SP |
2 | Devil's Advocate W Buick | SP | |
3 | Hopewell Rock Billy Loughnane | 4/1 7/2 | SP |
4 | Castle Stuart Barry Mchugh | 9/2 5/1 | SP |
5 | Wolf Of Badenoch D Egan | SP | |
6 | Palazzo Blu Oisin Murphy | SP | |
7 | Immediate Effect L Morris | SP | |
8 | First Principle S De Sousa | 3/1 10/3 | SP |
9 | Hot Cash Saffie Osborne | SP | |
10 | Respond J Fanning | 13/2 5/1 | SP |
4.10 Doncaster |
11th Sep 25 4:10 pm |
7f 6y Nursery |
Each way 1/5 odds 1-2-3 |
No. | Selection | Previous Prices | Price |
---|---|---|---|
1 | Moonfall Billy Loughnane | 11/2 6/1 | SP |
2 | Special Dividend Hollie Doyle | 5/1 | SP |
3 | Crown Of Light W Buick | 5/1 11/2 | SP |
4 | Tricky Tel Rossa Ryan | 11/1 | SP |
5 | Reverberate C Lee | 13/2 15/2 | SP |
6 | Wechaad S De Sousa | 7/1 6/1 | SP |
7 | Jeddaal Tom Marquand | 11/1 | SP |
8 | Mr Writer Oisin Murphy | 4/1 | SP |
9 | Gold Dawn D Egan | 16/1 18/1 | SP |
10 | Elan D'or Marco Ghiani | 14/1 | SP |
11 | You Sexy Thing Saffie Osborne | 12/1 | SP |
4.43 Doncaster |
11th Sep 25 4:43 pm |
1m Nursery |
Each way 1/5 odds 1-2-3 |
No. | Selection | Previous Prices | Price |
---|---|---|---|
1 | Laureate Crown Oisin Murphy | SP | |
2 | Pacifica Pier W Buick | SP | |
3 | Boiling Over C Lee | 11/2 | SP |
4 | Daydreama Warren Fentiman | SP | |
5 | Crest Of Fire Charles Bishop | SP | |
6 | Mcmurray Billy Loughnane | 9/2 4/1 | SP |
7 | Mogbbel Saffie Osborne | 8/1 | SP |
8 | Royal Bodyguard L Morris | 5/1 | SP |
5.15 Doncaster |
11th Sep 25 5:15 pm |
1m 3f 197y Handicap |
Each way 1/5 odds 1-2-3-4 |
No. | Selection | Previous Prices | Price |
---|---|---|---|
1 | Crystal Flyer Finley Marsh | 14/1 12/1 | SP |
2 | Marhaba The Champ Charles Bishop | 20/1 25/1 | SP |
3 | Fox Journey Warren Fentiman | 11/1 12/1 | SP |
4 | Aviemore Hollie Doyle | 18/1 16/1 | SP |
5 | Crowd Quake Marco Ghiani | 11/2 13/2 | SP |
6 | Bubbles Wonky D Egan | 16/1 20/1 | SP |
7 | Rogue Impact Rossa Ryan | 14/1 9/1 | SP |
8 | Munsif Ray Dawson | 6/1 11/2 | SP |
9 | Macari Rose Dawes | 16/1 20/1 | SP |
10 | Explode Oisin Murphy | 11/4 5/2 | SP |
11 | Best Adventure Jason Watson | 6/1 15/2 | SP |
12 | Muhaajim Tom Marquand | SP | |
13 | Sea Legend Lauren Young | 33/1 | SP |
14 | Ivatt Billy Loughnane | SP |